価格 : 7,943,000円 土地面積 : 254.97㎡ (77.12坪)
地目 : 宅地 | 用途地域 : 無指定 | 建蔽率 : 70% | 容積率 : 200% | 造成済 | 設備 : 上水道 | 浄化槽 | LPG | 電気 | 近隣 : 箕郷中学校 南東850m、全11区画
価格 : 9,070,000円 土地面積 : 254.14㎡ (76.87坪)
価格 : 9,086,000円 土地面積 : 254.55㎡ (77.0坪)
価格 : 9,087,000円 土地面積 : 254.61㎡ (77.01坪)
価格 : 9,665,000円 土地面積 : 249.62㎡ (75.51坪)
価格 : 6,776,000円 土地面積 : 224.0㎡ (67.76坪)
価格 : 7,744,000円 土地面積 : 256.03㎡ (77.44坪)
価格 : 15,240,000円 土地面積 : 209.95㎡ (63.50坪)
地目 : 宅地 | 用途地域 : 一種中高、一種住居 | 建蔽率 : 60% | 容積率 : 200% | 造成済 | 設備 : 上水道 | 下水道 | 都市ガス | 電気 | 近隣 : 浜尻小東600m、全建築条件付き、全4区画
価格 : 12,494,000円 土地面積 : 172.13㎡ (52.06坪)
価格 : 17,370,000円 土地面積 : 225.22㎡ (68.12坪)
価格 : 11,176,000円 土地面積 : 153.96㎡ (45.57坪)
価格 : 14,347,000円 土地面積 : 197.62㎡ (59.78坪)
地目 : 宅地 | 用途地域 : 一種中高 | 建蔽率 : 60% | 容積率 : 200% | 造成済 | 設備 : 上水道 | 下水道 | 都市ガス | 電気 | 近隣 : 浜尻小東600m、全建築条件付き、全4区画